Produktų aprašymas

Mūsų kintamo dažnio varžtų oro kompresorius su novatorišku kintamo dažnio greičio reguliavimo technologijos ir varžtų suspaudimo mechanizmo integracija nutraukia tradicinių oro kompresorių tiekimo režimų apribojimus ir tapo pagrindine šiuolaikinio pramoninės energijos taupymo ir efektyvumo pagerinimo įranga.
- Šis tikslus koregavimo mechanizmas yra pagrįstas realiojo laiko sistemos veikimo parametrų stebėjimu ir analize kintamojo dažnio valdikliu.
- Pakoreguojant galios dažnį, buvo pasiektas tikslus kompresoriaus variklio greičio valdymas.

Kai vidaus temperatūra artėja prie nustatytos temperatūros, kintamo dažnio kompresorius sumažins jo greitį ir veiks mažesne galia, kad išlaikytų stabilią patalpų temperatūrą;

Kai vidaus temperatūra žymiai nukrypsta nuo nustatytos temperatūros, kompresorius padidins jo greitį greitam aušinimui ir kaitinimui.
Kalbant apie našumo pranašumus, mūsų kintamo dažnio varžtų oro kompresorius pasižymi didelio efektyvumo ir energijos taupymo savybėmis. Neatlikus dažno pradžios, jis sumažina dabartinį smūgį ir mechaninį susidėvėjimą pradinio proceso metu, sumažina energijos suvartojimą ir gali sutaupyti iki 30% ar dar daugiau energijos, palyginti su tradiciniais kompresoriais.

Plati darbinės būklės adaptacija
Įrengta intelektualios aplinkos jutimo sistema, ji automatiškai sureguliuoja parametrus, tokius kaip aušinimo ventiliatoriaus greitis ir įsiurbimo vožtuvo atidarymas, esant -10 laipsnio laipsniui iki 50 laipsnių aplinkos temperatūros ir aukščio 0-3000 matuoklių. Konstruojant fotoelektrines elektrines šiaurės vakarų dykumoje, susidūrusioje su aukšta 45 laipsnių temperatūra ir stipri smėlio bei dulkių aplinka, įranga nuolat ir stabiliai valdoma daugiau nei 8000 valandų be gedimų per sustiprintas oro filtravimo sistemas ir intelektualias temperatūros valdymo sistemas, parodant puikų aplinką.
Speciali darbo sąlygos priežiūra
Kai naudojamas aukštos dulkių aplinkoje, išankstinio filtravimo įtaiso montavimas gali sutrumpinti filtro pakeitimo ciklą 50%; Kiekvieną ketvirtį patikrinkite aušinimo sistemos švarą aukštos temperatūros aplinkoje ir prireikus atlikite cheminį valymą; Reguliariai patikrinkite elektros spintelės dehumidifikavimo įtaisą drėgnoje aplinkoje, kad grandinė nebūtų drėgna.

Populiarus Žymos: Kintamo dažnio varžtų oro kompresorius, Kinijos kintamo dažnio varžtų oro kompresorių gamintojai, tiekėjai, gamykla
Techniniai parametrai
| Nr. | Modelis | Darbinio slėgio MPA | Srauto talpa m³\/min |
galia kw |
Triukšmas db (a) |
Apskritai Matmenys mm |
Svoris kg |
| 1 | Tkbp -7 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 67 | 950×600×850 | 200 |
| 2 | Tkbp -11 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 68 | 1100×700×970 | 230 |
| 3 | Tkbp -15 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 68 | 1100×700×970 | 240 |
| 4 | Tkbp -18 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 70 | 1300×875×1010 | 400 |
| 5 | Tkbp -22 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/2.4 | 22 | 72 | 1300×875×1010 | 400 |
| 6 | Tkbp -30 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 72 | 1500×981×1222 | 530 |
| 7 | Tkbp -37 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 73 | 1500×981×1222 | 540 |
| 8 | Tkbp -45 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 75 | 1450×981×1222 | 570 |
| 9 | Tkbp -55 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 76 | 1900×1183×1512 | 1000 |
| 10 | Tkbp -75 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 76 | 1900×1183×1512 | 1050 |
| 11 | Tkbp -90 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 78 | 2000×1183×1512 | 1080 |
| 12 | Tkbp -110 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 78 | 2300×1433×1752 | 1750 |
| 13 | Tkbp -132\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 78 | 2300×1433×1752 | 1800 |
| 14 | Tkbp -160 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 78 | 2700×1633×1792 | 2950 |
| 15 | Tkbp -185 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 78 | 2700×1633×1792 | 3000 |
| 16 | Tkbp -200 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 80 | 2700×1633×1792 | 3050 |
| 17 | Tkbp -220 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 80 | 3000×2033×2102 | 3400 |
| 18 | Tkbp -250 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 80 | 3000×2033×2102 | 3500 |
